均价 40000 元/㎡ 开盘:2020年06月14日
地址:北京市昌平区北七家北亚花园东路
楼盘名称
金隅上城郡楼盘特色
特价好房、VR看房、品牌地产物业类型
别墅建筑类别
叠拼,联排产权年限
70年装修情况
毛坯楼盘区域
昌平楼盘商圈
北七家开发商
北京大成昌润置业有限公司楼盘地址
北京市昌平区北七家北亚花园东路售卖状态
在售限竞房
否开盘时间
2020-06-14交房时间
2026-06-30售楼地址
上城郡售卖楼栋
共102栋售卖户型
共2种户型最新开盘
2020-06-14占地面积
237000㎡建筑面积
278000㎡容积率
1绿化率
40%车位配比
1:1.2物业名称
北京金海燕物业管理有限公司物业费
6.93元/平方米.月供水方式
民用供暖方式
自采暖供电方式
民用电梯房
是周边配套
未来规划: 未来科技城,位于北京市昌平区境内,于2009年7月正式启动建设。规划总面积约为10平方公里,以温榆河和定泗路为界,分为北区和南区,两区之间核心绿地3.38平方公里。北距北六环2公里,东至首都国际机场15公里,南距北五环11公里,西至立汤路6公里。[1]根据国家产业发展政策和科技发展规划,围绕促进我国产业结构优化升级和国有经济布局结构的战略性调整,把未来科技城建设成为具有世界**水准
预售许可证 | 获证日期 | 预售楼栋 | 网上销控表 |
---|---|---|---|
京(2022)昌不动产权第0027869号 | 2022-09-27 | 28 | 查询一房一价 |
京(2021)昌不动产权第0003780号 | 2021-05-17 | 27 | 查询一房一价 |
京(2020)昌不动产权第0023261号 | 2020-08-26 | 2期20 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023315号 | 2020-08-25 | 2期4 | 暂无资料 |
京(2021)昌不动产权第0023372号 | 2020-08-12 | 249 | 查询一房一价 |
京房售证字(2020)54号 | 2020-06-04 | 3期C43; 3期C45; 3期C41; 3期A55; 3期A53; 3期A59; 3期C28; 3期C47; 3期A57; 3期A62; 3期A60; 3期B51; 3期B53; 3期B55; 3期B38; 3期A49; 3期C32; 3期C34; 3期B50; 3期C30; 3期A64; 3期A45; 3期C36; 3期A47; 3期C38; 3期B47; 3期B45; 3期A50; 3期B43; 3期B41; 3期B49; 3期C44; 3期C46; 3期C40; 3期C42; 3期A54; 3期C29; 3期A52; 3期A58; 3期A56; 3期A61; 3期B52; 3期B54; 3期B39; 3期B56; 3期B37; 3期C33; 3期C35; 3期A63; 3期A46; 3期C37; 3期A48; 3期C39; 3期B46; 3期B44; 3期A51; 3期B42; 3期B40; 3期B48; 3期C31 | 暂无资料 |
京2018昌不动产权0038668号 | 2018-11-10 | 2期11楼 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023287号 | 暂无资料 | 2期38 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023313号 | 暂无资料 | 2期29 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023336号 | 暂无资料 | 2期39 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023340号 | 暂无资料 | 2期40 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023347号 | 暂无资料 | 2期41 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023353号 | 暂无资料 | 2期43 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023354号 | 暂无资料 | 2期44 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023398号 | 暂无资料 | 2期45 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023362号 | 暂无资料 | 2期47 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023366号 | 暂无资料 | 2期48 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023372号 | 暂无资料 | 2期49 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023383号 | 暂无资料 | 2期52 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023400号 | 暂无资料 | 2期53 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023403号 | 暂无资料 | 2期54 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023406号 | 暂无资料 | 2期55 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023418号 | 暂无资料 | 2期56 | 暂无资料 |
京2020昌不动产权第0034820号 | 暂无资料 | 2期46 | 暂无资料 |
京2020昌不动产权第0034800号 | 暂无资料 | 2期5号楼 | 暂无资料 |
京(2021)昌不动产权第0003791号 | 暂无资料 | 2期33 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023367号 | 暂无资料 | 2期16 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023373号 | 暂无资料 | 2期8 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023378号 | 暂无资料 | 2期9 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023339号 | 暂无资料 | 2期1 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023319号 | 暂无资料 | 2期2 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023334号 | 暂无资料 | 2期3 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023310号 | 暂无资料 | 2期6 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023301号 | 暂无资料 | 2期11 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023402号 | 暂无资料 | 2期12 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023399号 | 暂无资料 | 2期13 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023389号 | 暂无资料 | 2期14 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023382号 | 暂无资料 | 2期15 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023325号 | 暂无资料 | 2期35 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023348号 | 暂无资料 | 2期18 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023343号 | 暂无资料 | 2期19 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023268号 | 暂无资料 | 2期21 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023279号 | 暂无资料 | 2期23 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023284号 | 暂无资料 | 2期24 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023277号 | 暂无资料 | 2期25 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023293号 | 暂无资料 | 2期26 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023309号 | 暂无资料 | 2期27 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023312号 | 暂无资料 | 2期28 | 暂无资料 |
京(2020)昌不动产权第0023314号 | 暂无资料 | 2期30 | 暂无资料 |
官方微信
APP下载
免责声明:楼盘信息由项目开发商或其他第三方提供,部分信息可能会与实际情况有出入,仅供您参考,不作为您交易的决策依据。您在决策前应与开发商/相关产权方核实相关信息,以政府登记备案及项目开发商售楼处为准。我司将不对您交易过程中对本网站信息产生的依赖承担任何的责任。如楼盘信息有误或其他疑义,请拨打我司热线进行反馈。
北京我爱我家房地产经纪有限公司版权所有 | 营业执照 | 网络经营许可证 京ICP备09041444号 | ©Copyringt 2025 5i5j.com | 隐私政策
违法和不良信息举报电话:4008 515 515 | 违法和不良信息举报邮箱:Internet@5i5j.com
涉未成年人举报:举报电话 010-53949873,举报邮箱 hggl@5i5j.com
京公网安备 11010502036296号 | 网上有害信息举报专区