均价 30000 元/㎡ 开盘:2021年04月13日
地址:天津市河东区成林道与月牙河交叉口
楼盘名称
大华清水湾楼盘特色
VR看房、品牌地产、临近地铁物业类型
普通住宅建筑类别
小高层,洋房产权年限
70年装修情况
非毛坯楼盘区域
河东楼盘商圈
程林街开发商
大华(天津)房地产开发有限公司楼盘地址
天津市河东区成林道与月牙河交叉口售卖状态
在售限竞房
否开盘时间
2021-04-13交房时间
2025-12-31售楼地址
天津市河东区成林道与月牙河交叉口售卖楼栋
共22栋售卖户型
共5种户型最新开盘
2021-04-13电梯房
是预售许可证 | 获证日期 | 预售楼栋 | 网上销控表 |
---|---|---|---|
津住建房售许字【2023】第1088-001号 | 2024-07-16 | 沁华园8 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2024】第0472-001号 | 2024-06-07 | 沁华园10 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2024】第0473-001号 | 2024-06-07 | 沁华园6 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2024】第0474-001号 | 2024-06-07 | 沁华园5 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2024】第0475-001号 | 2024-06-07 | 沁华园1 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2024】第0470-001号 | 2024-06-07 | 沁华园12 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2024】第0471-001号 | 2024-06-07 | 沁华园11 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2024】第0309-001号 | 2024-04-19 | 沁华园4 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第1087-001号 | 2023-11-16 | 沁华园9 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第1004-001号 | 2023-10-23 | 沁华园2 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0880-001号 | 2023-09-19 | 沁华园3 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第1089-001号 | 2023-07-16 | 沁华园7 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0189-001号 | 2023-03-14 | 沁风园6 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0944-001号 | 2022-11-24 | 沁风园5 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0898-001号 | 2022-11-11 | 沁风园1 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2021】第1452-001号 | 2021-11-11 | 19 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2021】第0087-001-002号 | 2021-01-28 | 18; 111 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2020】第1025-001-004号 | 2020-09-04 | 12; 17; 14; 13 | 暂无资料 |
官方微信
APP下载
免责声明:楼盘信息由项目开发商或其他第三方提供,部分信息可能会与实际情况有出入,仅供您参考,不作为您交易的决策依据。您在决策前应与开发商/相关产权方核实相关信息,以政府登记备案及项目开发商售楼处为准。我司将不对您交易过程中对本网站信息产生的依赖承担任何的责任。如楼盘信息有误或其他疑义,请拨打我司热线进行反馈。
北京我爱我家房地产经纪有限公司版权所有 | 营业执照 | 网络经营许可证 京ICP备09041444号 | ©Copyringt 2025 5i5j.com | 隐私政策
违法和不良信息举报电话:4008 515 515 | 违法和不良信息举报邮箱:Internet@5i5j.com
涉未成年人举报:举报电话 010-53949873,举报邮箱 hggl@5i5j.com
京公网安备 11010502036296号
| 网上有害信息举报专区