均价 35000 元/㎡ 开盘:2021年10月31日
地址:天津市西青区简阳路
楼盘名称
绿城水西雲庐楼盘特色
特价好房、VR看房、品牌地产、临近地铁物业类型
普通住宅建筑类别
小高层,洋房产权年限
70年装修情况
毛坯楼盘区域
西青楼盘商圈
侯台子开发商
天津融创杰耀置业有限公司楼盘地址
天津市西青区简阳路售卖状态
在售限竞房
否开盘时间
2021-10-31交房时间
2025-05-31售楼地址
绿城水西云庐生活美学馆(水西馆)-天津市西青区天宇路碧欣园东北侧约260米售卖楼栋
共44栋售卖户型
共15种户型最新开盘
2021-10-31占地面积
199000㎡建筑面积
300000㎡容积率
1.5绿化率
40%车位配比
1:1.8物业名称
绿城物业服务集团有限公司物业费
3.99元/平方米.月供水方式
民用供暖方式
集中供暖供电方式
民用电梯房
是周边配套
交通出行: 近邻地铁11号线文洁道站(在建)
园林: 坐拥城市级自然资源——占地面积约140万㎡的水西公园,近1/3水体面积,超过水上公园一倍之多。
医疗: 泰康之家·津园-泰康集团在天津打造的大规模、全功能、国际标准高品质医养社区一中心医院新址-目前天津市单体综合性三级甲等医院
园林: 现代美学建筑设计理念中,融入中国古典元素,打造富有东方意境的传世私家大宅
预售许可证 | 获证日期 | 预售楼栋 | 网上销控表 |
---|---|---|---|
津住建房售许字【2024】第0038-001号 | 2024-01-22 | 香丽北苑11 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第1273-001号 | 2023-12-25 | 泽庐西苑11 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第1274-001号 | 2023-12-25 | 泽庐西苑10 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第1272-001号 | 2023-12-25 | 泽庐西苑15 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第1180-001号 | 2023-12-08 | 泽庐西苑8 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第1179-001号 | 2023-12-08 | 泽庐西苑13 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第1034-001号 | 2023-11-03 | 泽庐西苑20 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第1035-001号 | 2023-11-03 | 泽庐西苑7 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第1036-001号 | 2023-11-03 | 泽庐西苑9 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0968-001号 | 2023-09-28 | 泽庐西苑14 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0967-001号 | 2023-09-28 | 泽庐西苑16 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0826-001号 | 2023-09-05 | 泽庐西苑1 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0761-001号 | 2023-08-17 | 泽庐西苑12 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0752-001号 | 2023-08-11 | 香丽北苑13 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0584-001号 | 2023-06-30 | 泽庐西苑6 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0479-001-002号 | 2023-05-26 | 泽庐西苑2; 泽庐西苑5 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0468-001-002号 | 2023-05-18 | 泽庐西苑3; 泽庐西苑4 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0093-001号 | 2023-02-20 | 香丽南苑1 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0925-001号 | 2022-11-23 | 香丽南苑6 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0833-001号 | 2022-11-16 | 泽庐东苑1 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0776-001号 | 2022-09-28 | 泽庐东苑4 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0734-001号 | 2022-09-14 | 香丽北苑18 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0729-001号 | 2022-09-06 | 香丽南苑3 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0505-001号 | 2022-06-29 | 泽庐东苑2 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0446-001-002号 | 2022-06-17 | 香丽南苑16; 香丽南苑14 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0369-001号 | 2022-05-27 | 香丽南苑11 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0362-001-002号 | 2022-05-25 | 泽庐东苑6; 泽庐东苑7 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0329-001号 | 2022-05-18 | 香丽北苑1 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0206-001号 | 2022-04-22 | 香丽南苑8 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0207-001号 | 2022-04-22 | 香丽南苑7 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0210-001号 | 2022-04-22 | 香丽南苑9 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0133-001号 | 2022-03-25 | 香丽南苑13 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0132-001号 | 2022-03-25 | 香丽南苑12 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0070-001号 | 2022-02-23 | 香丽北苑10 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2021】第1547-001-002号 | 2021-12-08 | 香丽北苑7; 香丽北苑8 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2021】第1377-001-002号 | 2021-10-29 | 14; 15 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2021】第1425-001号 | 2021-10-09 | 116 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0209-001号 | 暂无资料 | 香丽北苑4 | 暂无资料 |
官方微信
APP下载
免责声明:楼盘信息由项目开发商或其他第三方提供,部分信息可能会与实际情况有出入,仅供您参考,不作为您交易的决策依据。您在决策前应与开发商/相关产权方核实相关信息,以政府登记备案及项目开发商售楼处为准。我司将不对您交易过程中对本网站信息产生的依赖承担任何的责任。如楼盘信息有误或其他疑义,请拨打我司热线进行反馈。
北京我爱我家房地产经纪有限公司版权所有 | 营业执照 | 网络经营许可证 京ICP备09041444号 | ©Copyringt 2025 5i5j.com | 隐私政策
违法和不良信息举报电话:4008 515 515 | 违法和不良信息举报邮箱:Internet@5i5j.com
涉未成年人举报:举报电话 010-53949873,举报邮箱 hggl@5i5j.com
京公网安备 11010502036296号
| 网上有害信息举报专区