均价 19000 元/㎡ 开盘:2021年10月30日
地址:中天大道与和意路交口
楼盘名称
万达广场-汇金华府楼盘特色
特价好房、VR看房、品牌地产、临近地铁物业类型
普通住宅建筑类别
小高层,洋房,高层产权年限
70年装修情况
非毛坯楼盘区域
滨海新区楼盘商圈
中新生态城开发商
天津万金置业有限公司楼盘地址
中天大道与和意路交口售卖状态
在售限竞房
否开盘时间
2021-10-30交房时间
2024-09-30售楼地址
汇金首府-天津市滨海新区和睦路万通新新逸墅东侧约180米售卖楼栋
共26栋售卖户型
共3种户型最新开盘
2021-10-30占地面积
203000㎡建筑面积
408000㎡容积率
2绿化率
35%车位配比
1:1.2物业名称
江苏金新城物业服务股份有限公司物业费
3.79元/平方米.月供水方式
民用供暖方式
集中供暖供电方式
民用电梯房
是周边配套
商业: 家门口万达商圈,星光汇,衣食住行十分方便。
预售许可证 | 获证日期 | 预售楼栋 | 网上销控表 |
---|---|---|---|
津住建房售许字【2024】第0095-001-002号 | 2024-02-06 | 汇金花园18; 汇金花园19 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2024】第0094-001-002号 | 2024-02-06 | 汇金花园8; 汇金花园9 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2024】第0092-001-003号 | 2024-02-06 | 汇金雅苑3; 汇金雅苑1; 汇金雅苑2 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2024】第0093-001号 | 2024-02-06 | 汇金雅苑4 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0940-001-004号 | 2023-09-25 | 汇金雅苑18; 汇金雅苑19; 汇金雅苑20; 汇金雅苑21 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0599-001号 | 2023-07-06 | 汇金花园12 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0429-001-002号 | 2023-04-28 | 汇金花园10; 汇金花园11 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0298-001-002号 | 2023-03-31 | 汇金花园6; 汇金花园7 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2023】第0203-001号 | 2023-03-16 | 汇金花园5 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0812-001-002号 | 2022-10-14 | 汇金花园2; 汇金花园20 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0536-001号 | 2022-07-06 | 汇金花园21 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0535-001-002号 | 2022-07-06 | 汇金花园16 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0022-001号 | 2022-01-25 | 汇金花园14 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0016-001号 | 2022-01-25 | 汇金花园13 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2022】第0017-001号 | 2022-01-25 | 汇金花园15 | 暂无资料 |
津国土房售许字【2021】第1331-001-002号 | 2021-10-18 | 汇金花园17 | 暂无资料 |
官方微信
APP下载
免责声明:楼盘信息由项目开发商或其他第三方提供,部分信息可能会与实际情况有出入,仅供您参考,不作为您交易的决策依据。您在决策前应与开发商/相关产权方核实相关信息,以政府登记备案及项目开发商售楼处为准。我司将不对您交易过程中对本网站信息产生的依赖承担任何的责任。如楼盘信息有误或其他疑义,请拨打我司热线进行反馈。
北京我爱我家房地产经纪有限公司版权所有 | 营业执照 | 网络经营许可证 京ICP备09041444号 | ©Copyringt 2025 5i5j.com | 隐私政策
违法和不良信息举报电话:4008 515 515 | 违法和不良信息举报邮箱:Internet@5i5j.com
涉未成年人举报:举报电话 010-53949873,举报邮箱 hggl@5i5j.com
京公网安备 11010502036296号 | 网上有害信息举报专区