均价 61000 元/㎡ 开盘:2025年07月01日
地址:北京市朝阳区东四环红领巾桥向东农民日报社路东
楼盘名称
晨光家园C区楼盘特色
临近地铁、现房物业类型
普通住宅建筑类别
高层产权年限
70年装修情况
毛坯楼盘区域
朝阳楼盘商圈
朝青开发商
北京市朝阳区保障性住房发展有限公司楼盘地址
北京市朝阳区东四环红领巾桥向东农民日报社路东售卖状态
在售限竞房
否开盘时间
2025-07-01交房时间
2012-06-30售楼地址
晨光家园C区205号楼售卖楼栋
共2栋售卖户型
共4种户型最新开盘
2025-07-01占地面积
60000㎡建筑面积
157000㎡容积率
2.24绿化率
35%车位配比
1:0.8物业名称
北京天诺物业管理有限责任公司物业费
2.88元/平方米.月供水方式
民用供暖方式
集中供暖供电方式
民用电梯房
是| 预售许可证 | 获证日期 | 预售楼栋 | 网上销控表 |
|---|---|---|---|
| 京2025朝不动产权第0048080号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048047号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048102号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048118号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048385号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048311号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048344号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048164号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048409号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048330号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048113号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048078号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048156号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京2025不动产权第朝0048087号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048172号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048174号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048122号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048253号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048059号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048112号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048168号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048355号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048369号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048213号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048256号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048314号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048405号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048129号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048140号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048077号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048178号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048173号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京2025朝不动产权第0048231号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048301号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048085号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048176号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048119号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048361号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048328号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048155号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048116号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048188号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048171号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048227号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048403号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048321号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048099号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048055号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048339号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048201号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048052号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048240号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048076号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048043号 | 暂无资料 | 1201 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048389号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
| 京(2025)朝不动产权第0048289号 | 暂无资料 | 1204 | 暂无资料 |
官方微信
APP下载
免责声明:楼盘信息由项目开发商或其他第三方提供,部分信息可能会与实际情况有出入,仅供您参考,不作为您交易的决策依据。您在决策前应与开发商/相关产权方核实相关信息,以政府登记备案及项目开发商售楼处为准。我司将不对您交易过程中对本网站信息产生的依赖承担任何的责任。如楼盘信息有误或其他疑义,请拨打我司热线进行反馈。
北京我爱我家房地产经纪有限公司版权所有 | 营业执照 | 网络经营许可证 京ICP备09041444号 | ©Copyringt 2025 5i5j.com | 隐私政策
违法和不良信息举报电话:4008 515 515 | 违法和不良信息举报邮箱:Internet@5i5j.com
涉未成年人举报:举报电话 010-53949873,举报邮箱 hggl@5i5j.com
京公网安备 11010502036296号
| 网上有害信息举报专区