均价 65000 元/㎡ 开盘:2011年06月01日
地址:清河营东路6号
楼盘名称
中铁建国际城楼盘特色
品牌地产、临近地铁、小户型物业类型
普通住宅建筑类别
洋房,高层产权年限
70年装修情况
毛坯楼盘区域
朝阳楼盘商圈
北苑开发商
北京市朝阳区保障性住房发展有限公司楼盘地址
清河营东路6号售卖状态
在售限竞房
否开盘时间
2011-06-01交房时间
2012-06-13售楼地址
北京市朝阳区清河营南街7号院遇见馆售卖楼栋
共2栋售卖户型
共2种户型最新开盘
2011-06-01占地面积
200000㎡建筑面积
610000㎡容积率
2.3绿化率
35%车位配比
1:0.8物业名称
中铁建(北京)物业管理有限公司物业费
2.45元/平方米.月供水方式
民用供暖方式
集中供暖供电方式
民用电梯房
是| 预售许可证 | 获证日期 | 预售楼栋 | 网上销控表 |
|---|---|---|---|
| 京(2023)朝不动产权第0086120号 | 2023-08-09 | 113 | 暂无资料 |
| 京2023朝不动产权第0086111号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京2023朝不动产权第0086089号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0008533号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0007025号 | 暂无资料 | 21 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0007078号 | 暂无资料 | 21 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0007026号 | 暂无资料 | 21 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0008602号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0085910号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2024)朝不动产权第0007438号 | 暂无资料 | 27 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0085951号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0086075号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0007403号 | 暂无资料 | 27 | 暂无资料 |
| 京2023朝不动产权第0123326号 | 暂无资料 | 27 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0007522号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京2023朝不动产权第0123405号 | 暂无资料 | 27 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0007390号 | 暂无资料 | 27 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0007061号 | 暂无资料 | 21 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0008535号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京2023朝不动产权第0086097号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0007392号 | 暂无资料 | 27 | 暂无资料 |
| 京2023朝不动产权第0123321号 | 暂无资料 | 27 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0066964号 | 暂无资料 | 14 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0066797号 | 暂无资料 | 14 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0067073号 | 暂无资料 | 14 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0066554号 | 暂无资料 | 14 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0067065号 | 暂无资料 | 14 | 暂无资料 |
| 京2023朝不动产权第0085936号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0008520号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京2023朝不动产权第0085867号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0085865号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京(2024)朝不动产权第0008474号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2024)朝不动产权第008492号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2024)朝不动产权第008496号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0086061号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0085872号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2024)朝不动产权第0007372号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2024)朝不动产权第0007526号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0085914号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0085888号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0085909号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0085921号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0085906号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0085945号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京2023朝不动产权第0086121号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0086064号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京(2024)朝不动产权第0008483号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0086032号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0086026号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0086043号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2024)朝不动产权第0008502号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京(2023)朝不动产权第0085811号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京2023朝不动产权第0086062号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0008395号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0008544号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
| 京2024朝不动产权第0008604号 | 暂无资料 | 15 | 暂无资料 |
| 京2023朝不动产权第0123398号 | 暂无资料 | 27 | 暂无资料 |
| 京2023朝不动产权第0085908号 | 暂无资料 | 113 | 暂无资料 |
官方微信
APP下载
免责声明:楼盘信息由项目开发商或其他第三方提供,部分信息可能会与实际情况有出入,仅供您参考,不作为您交易的决策依据。您在决策前应与开发商/相关产权方核实相关信息,以政府登记备案及项目开发商售楼处为准。我司将不对您交易过程中对本网站信息产生的依赖承担任何的责任。如楼盘信息有误或其他疑义,请拨打我司热线进行反馈。
北京我爱我家房地产经纪有限公司版权所有 | 营业执照 | 网络经营许可证 京ICP备09041444号 | ©Copyringt 2026 5i5j.com | 隐私政策
违法和不良信息举报电话:4008 515 515 | 违法和不良信息举报邮箱:Internet@5i5j.com
涉未成年人举报:举报电话 010-53949873,举报邮箱 hggl@5i5j.com
京公网安备 11010502036296号
| 网上有害信息举报专区