均价 13000 元/㎡ 开盘:2021年01月15日
地址:北辰区南仓道与南仓道出口交叉口西南200米
楼盘名称
中储城邦楼盘特色
特价好房、VR看房、临近地铁、小户型、现房物业类型
普通住宅建筑类别
复式,小高层,洋房,高层产权年限
70年装修情况
毛坯楼盘区域
北辰楼盘商圈
天穆镇开发商
天津中储恒盛置业有限公司楼盘地址
北辰区南仓道与南仓道出口交叉口西南200米售卖状态
在售限竞房
否开盘时间
2021-01-15交房时间
2022-08-23售楼地址
中储城邦文澜花园-1号楼-天津市北辰区天允道与新峰路交叉路口往西约90米售卖楼栋
共38栋售卖户型
共8种户型最新开盘
2021-01-15占地面积
107118.3㎡建筑面积
449815㎡容积率
2绿化率
40%车位配比
1:1物业名称
绿城物业服务集团有限公司物业费
2.68元/平方米.月供水方式
民用供暖方式
集中供暖供电方式
民用电梯房
是预售许可证 | 获证日期 | 预售楼栋 | 网上销控表 |
---|---|---|---|
津住建房售许字【2021】第1466-001-002号 | 2021-11-19 | 文泽花园22; 文泽花园26 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2021】第1465-001-002号 | 2021-11-19 | 文泽花园-A314; 文泽花园-A315 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2021】第1464-001-010号 | 2021-11-19 | 暂无资料 | |
津住建房售许字【2021】第1036-001-004号 | 2021-08-30 | A320; A321; A323; 文泽花园A325 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2021】第1035-001号 | 2021-08-20 | 文泽花园19 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2020】第1750-001-002号 | 2020-12-18 | A16; A17 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2020】第1751-001号 | 2020-12-18 | A15 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2020】第0816-001-008号 | 2020-07-31 | A29; 文澜花园A29; 文澜花园A219; 文澜花园A220; 文澜花园A223; 文澜花园A224; 文澜花园A21; 文澜花园A23; 文澜花园A24 | 暂无资料 |
津住建房售许字【2019】第1173-001-002号 | 2019-09-27 | 文澜花园A215; 文澜花园A216 | 暂无资料 |
津国土房售许字【2018】第1323-001-004号 | 2018-10-22 | A35; 文泽花园A310; 文泽花园A311; 文泽花园A316 | 暂无资料 |
津国土房售许字【2018】第1324-001-002号 | 2018-10-22 | 文泽花园A324; A327 | 暂无资料 |
津国土房售许字【2018】第0902-001-002号 | 2018-09-21 | A14; A12 | 暂无资料 |
津国土房售许字【2018】第0682-001-005号 | 2018-08-16 | A211; 文澜花园A22; 文澜花园A25; 文澜花园A28; 文澜花园A218 | 暂无资料 |
津国土房售许字【2018】第0296-001号 | 2018-05-25 | A18 | 暂无资料 |
津国土房售许字【2018】第0295-001-002号 | 2018-05-25 | A13; A11 | 暂无资料 |
官方微信
APP下载
免责声明:楼盘信息由项目开发商或其他第三方提供,部分信息可能会与实际情况有出入,仅供您参考,不作为您交易的决策依据。您在决策前应与开发商/相关产权方核实相关信息,以政府登记备案及项目开发商售楼处为准。我司将不对您交易过程中对本网站信息产生的依赖承担任何的责任。如楼盘信息有误或其他疑义,请拨打我司热线进行反馈。
北京我爱我家房地产经纪有限公司版权所有 | 营业执照 | 网络经营许可证 京ICP备09041444号 | ©Copyringt 2024 5i5j.com | 隐私政策
违法和不良信息举报电话:4008 515 515 | 违法和不良信息举报邮箱:Internet@5i5j.com
涉未成年人举报:举报电话 010-53949873,举报邮箱 hggl@5i5j.com
京公网安备 11010502036296号 | 网上有害信息举报专区